Activities
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| sdsd AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 27 Mar 2026 / Sat, 04 Apr 2026 | NOK 13 565 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 10 Apr 2026 / Sat, 18 Apr 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 08 May 2026 / Sat, 16 May 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 22 May 2026 / Sat, 30 May 2026 | NOK 13 565 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 12 Jun 2026 / Sat, 20 Jun 2026 | NOK 12 805 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 03 Jul 2026 / Sat, 11 Jul 2026 | NOK 12 805 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 24 Jul 2026 / Sat, 01 Aug 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 12 Aug 2026 / Thu, 20 Aug 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 14 Aug 2026 / Sat, 22 Aug 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 11 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 25 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 09 Oct 2026 / Sat, 17 Oct 2026 | NOK 13 565 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 06 Nov 2026 / Sat, 14 Nov 2026 | NOK 13 565 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 20 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 04 Dec 2026 / Sat, 12 Dec 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 18 Dec 2026 / Sat, 26 Dec 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 08 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 22 Jan 2027 / Sat, 30 Jan 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 26 Feb 2027 / Sat, 06 Mar 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 12 Mar 2027 / Sat, 20 Mar 2027 | NOK 14 270 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 26 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 14 270 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 09 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 07 May 2027 / Sat, 15 May 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 21 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 11 Jun 2027 / Sat, 19 Jun 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 02 Jul 2027 / Sat, 10 Jul 2027 | NOK 14 270 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 23 Jul 2027 / Sat, 31 Jul 2027 | NOK 14 270 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 13 Aug 2027 / Sat, 21 Aug 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 10 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 24 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 08 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 05 Nov 2027 / Sat, 13 Nov 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 19 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 03 Dec 2027 / Sat, 11 Dec 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 17 Dec 2027 / Sat, 25 Dec 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | Available |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Fri, 27 Mar 2026 / Sat, 04 Apr 2026 | NOK 13 565 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 10 Apr 2026 / Sat, 18 Apr 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 08 May 2026 / Sat, 16 May 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 22 May 2026 / Sat, 30 May 2026 | NOK 13 565 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 12 Jun 2026 / Sat, 20 Jun 2026 | NOK 12 805 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 03 Jul 2026 / Sat, 11 Jul 2026 | NOK 12 805 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 24 Jul 2026 / Sat, 01 Aug 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 12 Aug 2026 / Thu, 20 Aug 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 14 Aug 2026 / Sat, 22 Aug 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 11 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 25 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 13 160 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 09 Oct 2026 / Sat, 17 Oct 2026 | NOK 13 565 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 06 Nov 2026 / Sat, 14 Nov 2026 | NOK 13 565 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 20 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 04 Dec 2026 / Sat, 12 Dec 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 18 Dec 2026 / Sat, 26 Dec 2026 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 08 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 22 Jan 2027 / Sat, 30 Jan 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 26 Feb 2027 / Sat, 06 Mar 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 12 Mar 2027 / Sat, 20 Mar 2027 | NOK 14 270 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 26 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 14 270 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 09 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 07 May 2027 / Sat, 15 May 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 21 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 11 Jun 2027 / Sat, 19 Jun 2027 | NOK 13 450 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 02 Jul 2027 / Sat, 10 Jul 2027 | NOK 14 270 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 23 Jul 2027 / Sat, 31 Jul 2027 | NOK 14 270 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 13 Aug 2027 / Sat, 21 Aug 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 10 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 24 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 13 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 08 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 05 Nov 2027 / Sat, 13 Nov 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 19 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 03 Dec 2027 / Sat, 11 Dec 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 17 Dec 2027 / Sat, 25 Dec 2027 | NOK 14 505 | On request | Not available | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST