Southern Italy, like much of the Mediterranean, has a hot, dry climate in summer. Temperatures may reach 35C (95F) between July and September. There are cooler, but slightly damper, spring and autumn periods; at coastal levels, winters are mild and damp. Rainfall is expected in the winter months with an average of one day in three affected. Unseasonable cold spells are possible at any time of year. During these times you will need warm clothes, especially in Bomerano where evening temperatures can be lower than expected. It is important to be equipped for cooler weather in early spring, late autumn and winter.
During winter departures (November to February) the following changes are made to the itinerary;
A private transfer will be used instead of a boat from Positano to Amalfi
If Capri is not reachable due to rough sea conditions, the group will visit Sorrento or Naples
The above changes can apply to any departure if it is affected by adverse weather conditions.
This trip is graded Activity Level 2 (Easy & Moderate). For more information on our trip gradings please visit our Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us.
It involves travel by private bus and boat and includes guided walks and sightseeing on foot. The walking and pace are not strenuous, but you need to be in good health and fitness.
This trip also includes a linear hike (2.5mi/4km) on the Path of the Gods, a scenic coastal route considered one of the best in the world for its jaw-dropping views. This walk is of moderate difficulty and a reasonable level of fitness and agility is required, although the pace is leisurely. Please be aware that the path can be rocky and uneven at times, so wearing suitable walking footwear is essential. While some sections of the path may be challenging for those with vertigo, the stunning views are worth it, and an expert local guide will be there to offer support and ensure a safe, enjoyable experience. If you have any concerns about your fitness levels, please talk to your tour leader before joining this activity.
Please note, there is high demand for our Amalfi tours, so it’s likely there will be more than one Exodus group at Due Torri. The hotel is also occasionally open to non-Exodus guests. Nevertheless, our experienced team of leaders is used to this and will tailor itineraries to ensure you enjoy each activity with your own small group. Any additional groups are either on a different tour or follow an alternative itinerary.
It is also worth noting that during the high season, usually May to September, popular towns along the Amalfi Coast such as Positano, Amalfi itself and the island of Capri, can also be quite busy.
Finally, please be aware that the Amalfi Coast can be warm, possibly reaching 35C (95F) between July and September, so wearing a hat and keeping hydrated is highly recommended.
Genom att skriftligen acceptera vårt erbjudande bekräftar du/ni att våra villkor både har lästs och förståtts och att avbokningsavgifter kan tillkomma om resan ställs in.
sdsd TILLGÄNGLIGA DATUM | PRIS (1 VUXEN) | PRIS (1 BARN) | Enkelrumstillägg | STATUS RESA | |
---|---|---|---|---|---|
lör, 02 nov 2024 / lör, 09 nov 2024 | NOK 21 470 | På förfrågan | NOK 4 225 | Tillgängliga | |
lör, 21 dec 2024 / lör, 28 dec 2024 | NOK 21 470 | På förfrågan | NOK 4 225 | Tillgängliga | |
lör, 08 mar 2025 / lör, 15 mar 2025 | NOK 22 185 NOK 19 965 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 22 mar 2025 / lör, 29 mar 2025 | NOK 22 185 NOK 19 965 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 29 mar 2025 / lör, 05 apr 2025 | NOK 22 185 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 05 apr 2025 / lör, 12 apr 2025 | NOK 22 900 NOK 21 755 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 19 apr 2025 / lör, 26 apr 2025 | NOK 22 900 NOK 21 755 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 26 apr 2025 / lör, 03 maj 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 03 maj 2025 / lör, 10 maj 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 17 maj 2025 / lör, 24 maj 2025 | NOK 25 050 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 24 maj 2025 / lör, 31 maj 2025 | NOK 23 620 NOK 22 445 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 31 maj 2025 / lör, 07 jun 2025 | NOK 23 620 NOK 22 445 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 07 jun 2025 / lör, 14 jun 2025 | NOK 23 620 NOK 22 445 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 14 jun 2025 / lör, 21 jun 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 21 jun 2025 / lör, 28 jun 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 28 jun 2025 / lör, 05 jul 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 05 jul 2025 / lör, 12 jul 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 12 jul 2025 / lör, 19 jul 2025 | NOK 23 620 NOK 21 255 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 02 aug 2025 / lör, 09 aug 2025 | NOK 23 620 NOK 21 255 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 16 aug 2025 / lör, 23 aug 2025 | NOK 23 620 NOK 21 255 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 23 aug 2025 / lör, 30 aug 2025 | NOK 23 620 NOK 21 255 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 30 aug 2025 / lör, 06 sep 2025 | NOK 24 335 NOK 21 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 06 sep 2025 / lör, 13 sep 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 13 sep 2025 / lör, 20 sep 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 20 sep 2025 / lör, 27 sep 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 27 sep 2025 / lör, 04 okt 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 04 okt 2025 / lör, 11 okt 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 11 okt 2025 / lör, 18 okt 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 18 okt 2025 / lör, 25 okt 2025 | NOK 22 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 01 nov 2025 / lör, 08 nov 2025 | NOK 22 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 20 dec 2025 / lör, 27 dec 2025 | NOK 22 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga | |
lör, 27 dec 2025 / lör, 03 jan 2026 | NOK 22 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | Tillgängliga |
TILLGÄNGLIGA DATUM | PRIS (1 VUXEN) | PRIS (1 BARN) | ENKELRUMSTILLÄGG | STATUS RESA | |
lör, 02 nov 2024 / lör, 09 nov 2024 | NOK 21 470 | På förfrågan | NOK 4 225 | På förfrågan | |
lör, 21 dec 2024 / lör, 28 dec 2024 | NOK 21 470 | På förfrågan | NOK 4 225 | På förfrågan | |
lör, 08 mar 2025 / lör, 15 mar 2025 | NOK 22 185 NOK 19 965 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 22 mar 2025 / lör, 29 mar 2025 | NOK 22 185 NOK 19 965 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 29 mar 2025 / lör, 05 apr 2025 | NOK 22 185 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 05 apr 2025 / lör, 12 apr 2025 | NOK 22 900 NOK 21 755 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 19 apr 2025 / lör, 26 apr 2025 | NOK 22 900 NOK 21 755 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 26 apr 2025 / lör, 03 maj 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 03 maj 2025 / lör, 10 maj 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 17 maj 2025 / lör, 24 maj 2025 | NOK 25 050 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 24 maj 2025 / lör, 31 maj 2025 | NOK 23 620 NOK 22 445 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 31 maj 2025 / lör, 07 jun 2025 | NOK 23 620 NOK 22 445 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 07 jun 2025 / lör, 14 jun 2025 | NOK 23 620 NOK 22 445 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 14 jun 2025 / lör, 21 jun 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 21 jun 2025 / lör, 28 jun 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 28 jun 2025 / lör, 05 jul 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 05 jul 2025 / lör, 12 jul 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 12 jul 2025 / lör, 19 jul 2025 | NOK 23 620 NOK 21 255 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 02 aug 2025 / lör, 09 aug 2025 | NOK 23 620 NOK 21 255 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 16 aug 2025 / lör, 23 aug 2025 | NOK 23 620 NOK 21 255 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 23 aug 2025 / lör, 30 aug 2025 | NOK 23 620 NOK 21 255 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 30 aug 2025 / lör, 06 sep 2025 | NOK 24 335 NOK 21 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 06 sep 2025 / lör, 13 sep 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 13 sep 2025 / lör, 20 sep 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 20 sep 2025 / lör, 27 sep 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 27 sep 2025 / lör, 04 okt 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 04 okt 2025 / lör, 11 okt 2025 | NOK 24 335 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 11 okt 2025 / lör, 18 okt 2025 | NOK 23 620 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 18 okt 2025 / lör, 25 okt 2025 | NOK 22 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 01 nov 2025 / lör, 08 nov 2025 | NOK 22 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 20 dec 2025 / lör, 27 dec 2025 | NOK 22 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan | |
lör, 27 dec 2025 / lör, 03 jan 2026 | NOK 22 900 | På förfrågan | NOK 4 440 | På förfrågan |
Vi återkommer till dig med ett erbjudande för den efterfrågade resan/paketet inom 48 timmar. Alla erbjudanden är icke bindande och gäller vanligtvis i 7 dagar. Observera att reserverade tjänster kan avbokas inom dessa 7 dagar och att priset kan ändras tills en slutlig beställning tas emot.
SKICKA FÖRFRÅGAN