Explore Hanoi, Ho Chi Minh City and the best bits in between on this immersive adventure
Explore Hanoi, Ho Chi Minh City and the best bits in between on this immersive adventure
This classic trip captures the magic of Vietnam: the conservative north, imperial cities, vibrant Ho Chi Minh City, the Mekong Delta, and the iconic Ha Long Bay, where we spend the night on a traditional junk sailboat. Guided by an expert local tour leader, we come face to face with an outgoing culture, where so much goes on in the streets: eating, washing, commerce and impromptu games. This intoxicating parade of Vietnamese life may be our strongest memories, as much as the mystical landscapes and world-renowned cuisine.
There is no bad time to visit Vietnam; it is quite pleasant any time of year, though due to the shape of the country, it is unlikely the weather is perfect for the duration of any trip.
There is quite a range of seasons between the north and south: the south up to Hue has a distinct dry season between December and April and then a rainy season from May to November, when rain comes in short heavy bursts with bright sunshine in between. Hanoi is cool in autumn, and even gets chilly between November and February (with drizzly rain).
Ha Long Bay: Our junk boat trip is subject to short-notice change if adverse weather conditions develop. These could occur year-round, but especially in monsoon season (October-April). Ha Long Bay boat trips are governed by the local authorities, who are authorised to make such appropriate safety decisions. If your Ha Long Bay trip is affected by adverse weather, this could either result in a reduced excursion on Ha Long Bay or, less likely, the need to re-arrange the itinerary if it is not possible go out on Ha Long Bay. While this is not a frequent occurrence, our local team and leaders are well equipped to handle such situations and have long offered appropriate options where this occurs.
Angkor Wat extension: The weather is hot and humid year-round in Cambodia. The dry season is late October to May and the monsoon is normally between May and October, though there is an obvious transitional time between those settled periods.
The dry season is as it sounds, with hot days and generally clear skies, though you can expect the odd shower. The monsoon is characterised by short, sharp bursts of rain and is generally overcast all day though this does not detract from the enjoyment of the place; you just need to take an umbrella or buy a cheap local poncho.
This trip is rated Activity Level 2 (Easy & Moderate). For more information on our trip gradings please visit the Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us. Â
This is an activity-packed adventure encompassing the highlights of Vietnam, ideal if you love to combine culture and natural wonders. We travel by private minibus and take one internal flight to allow you to experience the best of this beautiful and diverse country in two weeks. In the north, around Hanoi and Ha Long Bay, the weather can be hot and humid and cold in winter. Some days are fairly long and tiring, with long travel days.
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
sdsd TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | Enkeltromstillegg | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|---|
søn, 19 jan 2025 / lør, 01 feb 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 02 feb 2025 / lør, 15 feb 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 09 feb 2025 / lør, 22 feb 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
ons, 12 feb 2025 / tir, 25 feb 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 16 feb 2025 / lør, 01 mar 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 23 feb 2025 / lør, 08 mar 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
ons, 26 feb 2025 / tir, 11 mar 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 02 mar 2025 / lør, 15 mar 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 09 mar 2025 / lør, 22 mar 2025 | NOK 24 500 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
ons, 12 mar 2025 / tir, 25 mar 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 16 mar 2025 / lør, 29 mar 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
ons, 19 mar 2025 / tir, 01 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 23 mar 2025 / lør, 05 apr 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
ons, 26 mar 2025 / tir, 08 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 30 mar 2025 / lør, 12 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 06 apr 2025 / lør, 19 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 13 apr 2025 / lør, 26 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 04 mai 2025 / lør, 17 mai 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 13 jul 2025 / lør, 26 jul 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 20 jul 2025 / lør, 02 aug 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 27 jul 2025 / lør, 09 aug 2025 | NOK 24 500 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 10 aug 2025 / lør, 23 aug 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 07 sep 2025 / lør, 20 sep 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 21 sep 2025 / lør, 04 okt 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 28 sep 2025 / lør, 11 okt 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 05 okt 2025 / lør, 18 okt 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 12 okt 2025 / lør, 25 okt 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
ons, 15 okt 2025 / tir, 28 okt 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 19 okt 2025 / lør, 01 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 26 okt 2025 / lør, 08 nov 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 02 nov 2025 / lør, 15 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
ons, 05 nov 2025 / tir, 18 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 09 nov 2025 / lør, 22 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
ons, 12 nov 2025 / tir, 25 nov 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 16 nov 2025 / lør, 29 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 30 nov 2025 / lør, 13 des 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 07 des 2025 / lør, 20 des 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
søn, 14 des 2025 / lør, 27 des 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | Tilgjengelige | |
ons, 07 jan 2026 / tir, 20 jan 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 11 jan 2026 / lør, 24 jan 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 14 jan 2026 / tir, 27 jan 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 18 jan 2026 / lør, 31 jan 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 25 jan 2026 / lør, 07 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 01 feb 2026 / lør, 14 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 04 feb 2026 / tir, 17 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 08 feb 2026 / lør, 21 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 11 feb 2026 / tir, 24 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 15 feb 2026 / lør, 28 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 18 feb 2026 / tir, 03 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 22 feb 2026 / lør, 07 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 25 feb 2026 / tir, 10 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 01 mar 2026 / lør, 14 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 08 mar 2026 / lør, 21 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 11 mar 2026 / tir, 24 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 15 mar 2026 / lør, 28 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 18 mar 2026 / tir, 31 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 22 mar 2026 / lør, 04 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 25 mar 2026 / tir, 07 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 29 mar 2026 / lør, 11 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 05 apr 2026 / lør, 18 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 12 apr 2026 / lør, 25 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 03 mai 2026 / lør, 16 mai 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 12 jul 2026 / lør, 25 jul 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 19 jul 2026 / lør, 01 aug 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 26 jul 2026 / lør, 08 aug 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 09 aug 2026 / lør, 22 aug 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 06 sep 2026 / lør, 19 sep 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 20 sep 2026 / lør, 03 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 27 sep 2026 / lør, 10 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 04 okt 2026 / lør, 17 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 11 okt 2026 / lør, 24 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 18 okt 2026 / lør, 31 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 25 okt 2026 / lør, 07 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 01 nov 2026 / lør, 14 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 04 nov 2026 / tir, 17 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 08 nov 2026 / lør, 21 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
ons, 11 nov 2026 / tir, 24 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 15 nov 2026 / lør, 28 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 29 nov 2026 / lør, 12 des 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 06 des 2026 / lør, 19 des 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige | |
søn, 13 des 2026 / lør, 26 des 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | Tilgjengelige |
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | ENKELTROMSTILLEGG | STATUS REISE | |
søn, 19 jan 2025 / lør, 01 feb 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 02 feb 2025 / lør, 15 feb 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 09 feb 2025 / lør, 22 feb 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
ons, 12 feb 2025 / tir, 25 feb 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 16 feb 2025 / lør, 01 mar 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 23 feb 2025 / lør, 08 mar 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
ons, 26 feb 2025 / tir, 11 mar 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 02 mar 2025 / lør, 15 mar 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 09 mar 2025 / lør, 22 mar 2025 | NOK 24 500 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
ons, 12 mar 2025 / tir, 25 mar 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 16 mar 2025 / lør, 29 mar 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
ons, 19 mar 2025 / tir, 01 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 23 mar 2025 / lør, 05 apr 2025 | NOK 27 310 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
ons, 26 mar 2025 / tir, 08 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 30 mar 2025 / lør, 12 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 06 apr 2025 / lør, 19 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 13 apr 2025 / lør, 26 apr 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 04 mai 2025 / lør, 17 mai 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 13 jul 2025 / lør, 26 jul 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 20 jul 2025 / lør, 02 aug 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 27 jul 2025 / lør, 09 aug 2025 | NOK 24 500 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 10 aug 2025 / lør, 23 aug 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 07 sep 2025 / lør, 20 sep 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 21 sep 2025 / lør, 04 okt 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 28 sep 2025 / lør, 11 okt 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 05 okt 2025 / lør, 18 okt 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 12 okt 2025 / lør, 25 okt 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
ons, 15 okt 2025 / tir, 28 okt 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 19 okt 2025 / lør, 01 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 26 okt 2025 / lør, 08 nov 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 02 nov 2025 / lør, 15 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
ons, 05 nov 2025 / tir, 18 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 09 nov 2025 / lør, 22 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
ons, 12 nov 2025 / tir, 25 nov 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 16 nov 2025 / lør, 29 nov 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 30 nov 2025 / lør, 13 des 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 07 des 2025 / lør, 20 des 2025 | NOK 23 095 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
søn, 14 des 2025 / lør, 27 des 2025 | NOK 23 515 | På forespørsel | NOK 4 495 | På forespørsel | |
ons, 07 jan 2026 / tir, 20 jan 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 11 jan 2026 / lør, 24 jan 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 14 jan 2026 / tir, 27 jan 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 18 jan 2026 / lør, 31 jan 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 25 jan 2026 / lør, 07 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 01 feb 2026 / lør, 14 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 04 feb 2026 / tir, 17 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 08 feb 2026 / lør, 21 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 11 feb 2026 / tir, 24 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 15 feb 2026 / lør, 28 feb 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 18 feb 2026 / tir, 03 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 22 feb 2026 / lør, 07 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 25 feb 2026 / tir, 10 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 01 mar 2026 / lør, 14 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 08 mar 2026 / lør, 21 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 11 mar 2026 / tir, 24 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 15 mar 2026 / lør, 28 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 18 mar 2026 / tir, 31 mar 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 22 mar 2026 / lør, 04 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 25 mar 2026 / tir, 07 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 29 mar 2026 / lør, 11 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 05 apr 2026 / lør, 18 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 12 apr 2026 / lør, 25 apr 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 03 mai 2026 / lør, 16 mai 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 12 jul 2026 / lør, 25 jul 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 19 jul 2026 / lør, 01 aug 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 26 jul 2026 / lør, 08 aug 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 09 aug 2026 / lør, 22 aug 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 06 sep 2026 / lør, 19 sep 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 20 sep 2026 / lør, 03 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 27 sep 2026 / lør, 10 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 04 okt 2026 / lør, 17 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 11 okt 2026 / lør, 24 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 18 okt 2026 / lør, 31 okt 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 25 okt 2026 / lør, 07 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 01 nov 2026 / lør, 14 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 04 nov 2026 / tir, 17 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 08 nov 2026 / lør, 21 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
ons, 11 nov 2026 / tir, 24 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 15 nov 2026 / lør, 28 nov 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 29 nov 2026 / lør, 12 des 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 06 des 2026 / lør, 19 des 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel | |
søn, 13 des 2026 / lør, 26 des 2026 | NOK 24 920 | På forespørsel | NOK 4 845 | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSEL